![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7676314 ] cC碰 的評論:好聊天 又可愛 ( 2026-01-23 21:11:07 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 01:41 | 03:52 | 131 分鐘 |
| 2 | 2026-02-09 | 21:06 | 22:34 | 88 分鐘 |
| 3 | 19:27 | 21:02 | 95 分鐘 | |
| 4 | 01:49 | 03:38 | 110 分鐘 | |
| 5 | 00:59 | 01:42 | 44 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-08 | 03:23 | 04:31 | 68 分鐘 |
| 7 | 01:13 | 03:18 | 126 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-07 | 20:50 | 21:40 | 51 分鐘 |
| 9 | 20:09 | 20:47 | 38 分鐘 | |
| 10 | 19:43 | 20:04 | 21 分鐘 | |
| 11 | 03:08 | 04:12 | 63 分鐘 | |
| 12 | 01:10 | 03:04 | 113 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-06 | 21:57 | 22:26 | 29 分鐘 |
| 14 | 21:05 | 21:55 | 49 分鐘 | |
| 15 | 20:19 | 21:03 | 45 分鐘 | |
| 16 | 19:32 | 20:16 | 44 分鐘 | |
| 17 | 02:26 | 04:01 | 95 分鐘 | |
| 18 | 01:05 | 02:20 | 75 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-05 | 21:42 | 22:29 | 48 分鐘 |
| 20 | 20:39 | 21:40 | 61 分鐘 | |
| 21 | 19:35 | 20:35 | 60 分鐘 | |
| 22 | 02:48 | 03:06 | 18 分鐘 | |
| 23 | 02:09 | 02:39 | 30 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-04 | 03:26 | 04:28 | 62 分鐘 |
| 25 | 02:53 | 03:24 | 30 分鐘 | |
| 26 | 01:25 | 02:36 | 72 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-03 | 21:24 | 22:36 | 72 分鐘 |
| 28 | 20:33 | 21:22 | 49 分鐘 | |
| 29 | 19:34 | 20:28 | 54 分鐘 | |
| 30 | 01:16 | 03:31 | 135 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





