![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7400257 ] dennis364 的評論:特別配合,身材漂亮,很好的人( 2026-06-27 10:06:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6433764 ] 熊貓00 的評論:可愛又調皮的妹妹( 2026-06-23 19:58:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7244940 ] 神騎寶貝大濕 的評論:年輕漂亮的妹妹,身材很好~( 2026-06-22 00:44:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7603882 ] rhik 的評論:( 2026-06-21 09:59:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5398540 ] 的評論:很漂亮( 2026-06-17 08:43:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6338066 ] 無毛棒棒糖 的評論:老婆愛你( 2026-06-17 06:19:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2627238 ] 卡密拉 的評論:( 2026-06-16 10:41:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6567517 ] Shlove 的評論:( 2026-06-16 08:31:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3923623 ] 鍾小鐘 的評論:5心好評( 2026-06-12 09:13:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1681173 ] 傑 的評論:熬夜睡太少的話很傷身的 真的累了就睡會///待久有驚喜( 2026-06-11 09:23:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7388888 ] 撈弟哥 的評論:好夢幻的感覺( 2026-06-06 23:59:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2542025 ] 好想射射身寸 的評論:只有一個字爽( 2026-06-06 10:19:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-27 | 07:45 | 10:13 | 148 分鐘 |
| 2 | 01:04 | 01:53 | 49 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 4 | 2026-06-26 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 5 | 08:34 | 10:34 | 120 分鐘 | |
| 6 | 07:06 | 08:26 | 80 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-25 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 9 | 21:38 | 22:37 | 58 分鐘 | |
| 10 | 10:09 | 10:34 | 26 分鐘 | |
| 11 | 09:22 | 09:29 | 7 分鐘 | |
| 12 | 06:57 | 09:19 | 142 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-24 | 21:49 | 23:30 | 102 分鐘 |
| 14 | 10:21 | 10:21 | 1 分鐘 | |
| 15 | 07:30 | 09:13 | 103 分鐘 | |
| 16 | 2026-06-23 | 21:49 | 23:41 | 112 分鐘 |
| 17 | 21:35 | 21:46 | 10 分鐘 | |
| 18 | 07:06 | 10:06 | 180 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-22 | 22:17 | 23:39 | 81 分鐘 |
| 20 | 21:45 | 22:15 | 29 分鐘 | |
| 21 | 06:51 | 10:33 | 222 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-21 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 24 | 21:46 | 22:15 | 29 分鐘 | |
| 25 | 07:07 | 10:07 | 181 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-20 | 22:06 | 23:48 | 102 分鐘 |
| 27 | 06:47 | 10:14 | 206 分鐘 | |
| 28 | 2026-06-19 | 21:29 | 23:27 | 118 分鐘 |
| 29 | 06:52 | 10:23 | 211 分鐘 | |
| 30 | 2026-06-18 | 22:23 | 23:15 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





