![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7317793 ] 拿鐵少點冰 的評論:好愛老師喔( 2026-06-25 22:47:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7537159 ] 恐龍弟弟 的評論:老師可以教你怎麼玩得開心( 2026-06-24 20:01:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7524412 ] 江毅 的評論:我喜歡( 2026-06-24 13:56:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6934069 ] 小小鳥開灰機 的評論:剛剛弄好,( 2026-06-16 23:15:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5301339 ] 王元女乃豆頁 的評論:認真上課的老師( 2026-06-13 21:07:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6040716 ] 早洩好幾次 的評論:老師 我給你發了短信( 2026-06-07 17:32:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7369336 ] 野狗 的評論:老師棒棒的~上課囉~( 2026-05-22 20:36:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6605252 ] 後契 的評論:欲罷不能( 2026-05-18 12:59:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2591306 ] 揉順 的評論:老師教導用心,真讓人身心無比舒暢。( 2026-05-16 23:02:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6691585 ] 黯源 的評論:幽默,風趣,讓色老師勾起欲望了!( 2026-05-12 15:30:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3144875 ] KKold 的評論:適度的關懷 正常的發洩 唯獨老師妳( 2026-04-30 23:17:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6859189 ] 咖莫豆 的評論:老師棒棒( 2026-04-30 20:24:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-27 | 12:39 | 14:14 | 95 分鐘 |
| 2 | 07:27 | 09:30 | 123 分鐘 | |
| 3 | 2026-06-26 | 18:35 | 22:44 | 249 分鐘 |
| 4 | 16:18 | 16:25 | 6 分鐘 | |
| 5 | 13:49 | 14:25 | 36 分鐘 | |
| 6 | 12:50 | 13:47 | 56 分鐘 | |
| 7 | 07:39 | 08:39 | 60 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-25 | 18:57 | 22:47 | 231 分鐘 |
| 9 | 18:55 | 18:55 | 0 分鐘 | |
| 10 | 16:03 | 16:36 | 33 分鐘 | |
| 11 | 12:41 | 13:59 | 78 分鐘 | |
| 12 | 07:31 | 08:40 | 69 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-24 | 18:04 | 21:46 | 222 分鐘 |
| 14 | 16:23 | 16:46 | 23 分鐘 | |
| 15 | 16:03 | 16:21 | 19 分鐘 | |
| 16 | 13:26 | 14:06 | 40 分鐘 | |
| 17 | 12:49 | 13:20 | 31 分鐘 | |
| 18 | 07:39 | 08:52 | 74 分鐘 | |
| 19 | 2026-06-23 | 20:04 | 21:19 | 75 分鐘 |
| 20 | 19:49 | 20:00 | 11 分鐘 | |
| 21 | 18:27 | 19:27 | 60 分鐘 | |
| 22 | 17:45 | 18:06 | 21 分鐘 | |
| 23 | 17:05 | 17:12 | 7 分鐘 | |
| 24 | 16:11 | 16:46 | 35 分鐘 | |
| 25 | 13:43 | 14:11 | 28 分鐘 | |
| 26 | 13:24 | 13:42 | 17 分鐘 | |
| 27 | 12:40 | 13:08 | 28 分鐘 | |
| 28 | 07:39 | 08:41 | 63 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-22 | 19:11 | 21:40 | 149 分鐘 |
| 30 | 18:15 | 19:03 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





